<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RO-efactura | Facturis-Online.ro</title>
	<atom:link href="https://facturis-online.ro/tag/ro-efactura/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://facturis-online.ro</link>
	<description>Program facturare, facturare online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2024 09:09:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Nota de recepție în contextul e-Facturii. Regim obligatoriu sau derogatoriu?</title>
		<link>https://facturis-online.ro/gestiune-stocuri/nota-de-receptie-in-contextul-e-facturii-regim-obligatoriu-sau-derogatoriu.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 09:04:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestiune Stocuri]]></category>
		<category><![CDATA[NIR]]></category>
		<category><![CDATA[nota de intrare receptie]]></category>
		<category><![CDATA[nota de intrare receptie si constatare diferente]]></category>
		<category><![CDATA[nota de receptie]]></category>
		<category><![CDATA[RO-efactura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facturis-online.ro/?p=16236</guid>

					<description><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie-768x480.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/nota-de-receptie-768x480.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implicații ale sistemului național RO e-Factura asupra decontului precompletat de e-TVA. Ce trebuie să cunoască antreprenorii?</title>
		<link>https://facturis-online.ro/e-tva/implicatii-ale-sistemului-national-ro-e-factura-asupra-decontului-precompletat-de-e-tva-ce-trebuie-sa-cunoasca-antreprenorii.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 12:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[D300]]></category>
		<category><![CDATA[decontul precompletat de e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[P300]]></category>
		<category><![CDATA[RO e-Case de marcat]]></category>
		<category><![CDATA[RO-efactura]]></category>
		<category><![CDATA[RO-eTransport]]></category>
		<category><![CDATA[RO-eTVA]]></category>
		<category><![CDATA[tva la incasare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facturis-online.ro/?p=16018</guid>

					<description><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
