<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>D300 | Facturis-Online.ro</title>
	<atom:link href="https://facturis-online.ro/tag/d300/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://facturis-online.ro</link>
	<description>Program facturare, facturare online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2025 07:57:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>Care sunt consecințele nerespectării termenelor limită cu privire la transmiterea declarațiilor fiscale. Clarificări necesare</title>
		<link>https://facturis-online.ro/legislatie/care-sunt-consecintele-nerespectarii-termenelor-limita-cu-privire-la-transmiterea-declaratiilor-fiscale-clarificari-necesare.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 07:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legislatie]]></category>
		<category><![CDATA[D300]]></category>
		<category><![CDATA[declaratie fiscala]]></category>
		<category><![CDATA[termene limita depunere declaratii fiscale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facturis-online.ro/?p=16399</guid>

					<description><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale-768x480.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/termenele-limita-pentru-declaratiile-fiscale-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 aspecte pe care trebuie să le cunoști despre sistemul RO e-TVA în anul 2025</title>
		<link>https://facturis-online.ro/e-tva/5-aspecte-pe-care-trebuie-sa-le-cunosti-despre-sistemul-ro-e-tva-in-anul-2025.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 07:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[D300]]></category>
		<category><![CDATA[nota de conformare RO e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[P300]]></category>
		<category><![CDATA[RO e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[tva la incasare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facturis-online.ro/?p=16324</guid>

					<description><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/despre-ro-etva-2025-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tot ce trebuie să știi la momentul actual despre sistemul național RO e-TVA</title>
		<link>https://facturis-online.ro/e-tva/tot-ce-trebuie-sa-stii-la-momentul-actual-despre-sistemul-national-ro-e-tva.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 02:46:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[D300]]></category>
		<category><![CDATA[decontul precompletat de e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[P300]]></category>
		<category><![CDATA[RO-eTVA]]></category>
		<category><![CDATA[TVA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facturis-online.ro/?p=16035</guid>

					<description><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/roe-tva-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Implicații ale sistemului național RO e-Factura asupra decontului precompletat de e-TVA. Ce trebuie să cunoască antreprenorii?</title>
		<link>https://facturis-online.ro/e-tva/implicatii-ale-sistemului-national-ro-e-factura-asupra-decontului-precompletat-de-e-tva-ce-trebuie-sa-cunoasca-antreprenorii.html</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 12:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[D300]]></category>
		<category><![CDATA[decontul precompletat de e-TVA]]></category>
		<category><![CDATA[P300]]></category>
		<category><![CDATA[RO e-Case de marcat]]></category>
		<category><![CDATA[RO-efactura]]></category>
		<category><![CDATA[RO-eTransport]]></category>
		<category><![CDATA[RO-eTVA]]></category>
		<category><![CDATA[tva la incasare]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://facturis-online.ro/?p=16018</guid>

					<description><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-imgs"><img width="800" height="500" src="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva.png 800w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-300x188.png 300w, https://facturis-online.ro/wp-content/uploads/decontul-precompletat-de-tva-768x480.png 768w" sizes="auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px" /></div>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
